CN
EN
首页
解决规划
产品中心
技术支持
走进摇钱树娱乐
参与摇钱树娱乐
招标动态
投资者关系
CN


l 建设7寸触摸液晶屏操作矫捷方便
l 能够输出正弦波、瞬态振荡波瞬态脉冲波方顶波、尖顶波、脉冲波、电流屡次过零波、电压过零波
l 多种次谐波叠加输出,最多能够达到10种
l 2-51次谐波,含量角度能够设置。谐波总含量幼于40%,角度肆意设置
l 电流信号急剧变动
l 全波、基波、谐波电能输出
l 谐波正、谐波负、分次谐波电能输出
l 动态测试信号,陆续动态测试信号通断动态测试信号开关键控动态信号,m序列调造动态电流信号
l 低功耗蓝牙通讯系统
l 双路光电采样
l 可配置串口服务器,实现多表位并发通讯提高工作效能
l 尺度化机柜一次冲压成型全铝合金框架更美观更牢固
l 按职能需要深度定造,更多人道化差距化设计
| 项目 | 技术参数 | |||
| 台体正确度等级 | 0.05/0.02级 | |||
| 装置尺度表配置 | 三相多职能尺度表,正确度等级:0.05/0.02级 | |||
| 输出电压 | 量程:3x57.7V/100V/220V/380V;调节领域:0-120%,调节细度:001%,满度可分相调节 | |||
| 输出电流 | 量程:3x0.1mA-100A(可选200A)调节细度:0.0001A(最�。┛煞窒嗟鹘� | |||
| 输出相位 | 领域:0-359.99°;调节细度:0.01°,可分相调节 | |||
| 输出频率 | 45Hz-65Hz;调节细度:0.01Hz; | |||
| 输出波形失真度 | 电压、电流≤0.5% | |||
| 电压、电流、功率不变度 | ≤0.05% | |||
| 谐波输出 | 谐波次数:2~51次,最多能够进行10次谐波叠加; | |||
| 谐波含量:幼于40%(相对于基波) | ||||
| 谐波相位:0°~359.99° | ||||
| 谐波角度正确杜着于1° | ||||
| 含量正确度 | 次数 | 含量 | 正确度 | |
| 2-51 | 1%<含量<10% | 2% | ||
| 2-20 | 10%<含量<40% | 2% | ||
| >20 | 含量>10% | >5% | ||
| 启动电流输出 | 0.1mA(最�。�,正确度:1%,起动功率:正确度1% | |||
| 测试职能 | 根基误差试验:潜动试验;起动试验:尺度误差试验;谐波试验 | |||
| 通讯测试 | RS485通讯测试,凭据被测表通讯规约 | |||
| 选配职能 | 频率影响试验;电压影响试验;24h变差测试;RS485通讯接口测试;秒脉冲时钟精度测试;需量误差测试;时段投切误差测试;GPS对时;常数校核;组合误差测试;高频扫射动态负荷 | |||
| 装置输入电源 | 3X220V/380V(Y)±10%50Hz;最大功耗:2500VA(16表位) | |||
| 负载个性 | 阻性,感性,和容性 | |||
| 表形尺寸 | 格局 | 表位 | 架数 | 长 x 宽 x 高(mm) |
| 一体式 | 6 | 1 | 1800 x 800 x 1600 | |
| 16 | 1 | 2400 x 800 x 1920 | ||
| 32 | 2 | 2400 x 800 x 1920 | ||
| 分体式 | 16 | 1 | 2400 x 750 x 1920 | |
| 32 | 2 | 2400 x 750 x 1920 | ||
| 柜体 | / | 600 x 800 x 1830 | ||

